Előnevezés

| No. | Rajtsz. | Stat | Versenyző (vezető) | Gyártmány: | Tipus: | Motor | Kategória: |
| 1 | 300 | OK | Nyéki Kori | opel | Corsa | 1598 | H3 – 1301-1600cm3 |
| 2 | 400 | OK | Zorkóczy Balázs | BMW | E30 320i | 1991 | H4 – 1601-2000cm3 |
| 3 | 401 | OK | Kádár Norbert | Fiat | Punto HGT | 1800 | H4 – 1601-2000cm3 |
| 4 | 402 | FÜGGŐ | Kántor Csaba | Trabant | CBR 600 RR | 600 | H4 – 1601-2000cm3 |
| 5 | 600 | FÜGGŐ | Zelei Ferenc | LADA | VFTS 2105 | 1600 | H6 – LADA 1301cm3-tõl |
| 6 | 600 | FÜGGŐ | Horváth Tomi | LADA | 2105 TOMÓ Racing | 1500 | H6 – LADA 1301cm3-tõl |
| 7 | 605 | FÜGGŐ | Gallai Zsolt | LADA | 2105 TOMÓ Milka Racing | 1500 | H6 – LADA 1301cm3-tõl |
| 8 | 610 | FÜGGŐ | Péter Endre | LADA | 2015 TOMÓ Milka Racing | 1500 | H6 – LADA 1301cm3-tõl |
| 9 | 700 | OK | Boldizsár Róbert | BMW | 325i | 2500 | H7 – 2001cm3-től 2WD |
| 10 | 701 | OK | Öcsi | BMW 325 | TAG Racing | 2500 | H7 – 2001cm3-től 2WD |
| 11 | 800 | FÜGGŐ | Torma István | Mazda | 323 | 1587 | H8 – 2001cm3-től 4WD |
| 12 | 801 | FÜGGŐ | Kiscsatári Imre | MITSUBISHI | EVO IX | 1998 | H8 – 2001cm3-től 4WD |
| 13 | 850 | OK | Ifj. Kovács Attila | Mitsubishi EVO VI. TME | TAG Racing | 2000 | H8+ – 2001cm3-től PLUS |
| 14 | 851 | FÜGGŐ | Kecskés Roland | Mitsubishi | EVO | 2000 | H8+ – 2001cm3-től PLUS |
| 15 | 900 | OK | Túri Dániel | Honda | Civic | 1600 | H9 – Junior 16 év alatt |
| 16 | 905 | OK | Gyóni Richárd | Honda | Civic | 1600 | H9 – Junior 16 év alatt |
| 17 | 1100 | OK | Nagy Gergely “Indián” ‘D-T’ | BMW M3 e36 | TAG Racing | 3200 | H11 – Látvány kategória |
| 18 | 1200 | OK | Kovács Attila | BMW e36 – 4.0 V8 Kompakt | TAG Racing | 4000 | H12 – TESZT KATEGÓRIA |
| 19 | 1201 | OK | Öcsi | BMW 325 | TAG Racing | 2500 | H12 – TESZT KATEGÓRIA |
NEVEZNI A VERSENY HELYSZÍNÉN IS LEHET!
Várunk Mindenkit Szeretettel!
Minirally Team
|
No. |
Rajtsz |
Stat |
Versenyző (vezető) |
Gyártmány: |
Tipus: |
Motor |
Kategória: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
400 |
FÜGGŐ |
Horváth János |
BMW |
E30 318i |
1800 |
H4 – 1601-2000cm3 |
|
2 |
410 |
FÜGGŐ |
Ragó Attila |
BMW |
E30 318i |
1800 |
H4 – 1601-2000cm3 |
|
3 |
420 |
FÜGGŐ |
Demeter Róbert |
BMW |
E30 318i |
1800 |
H4 – 1601-2000cm3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
600 |
FÜGGŐ |
Fejes Attila “carkillerz” |
LADA |
2105 Evo II. |
1500 |
H6 – LADA 1301cm3-tõl |
|
5 |
610 |
FÜGGŐ |
Orosz Ádám |
Lada |
Carkillerz |
1500 |
H6 – LADA 1301cm3-tõl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
750 |
FÜGGŐ |
Tresó Bence |
Opel |
Corsa |
1998 |
H7+ – 2001cm3 PLUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
850 |
OK |
Ifj.Kovács Attila |
Mitsubishi |
EVO VI |
1990 |
H8+ – 2001cm3-től PLUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
900 |
OK |
Túri Dániel |
Honda |
Civic VTI |
1595 |
H9 – Junior 16 év alatt |
|
9 |
910 |
OK |
Gyóni Richárd |
Honda |
Civic VTI |
1595 |
H9 – Junior 16 év alatt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
1200 |
OK |
Kovács Attila |
BMW |
V8 |
4000 |
H12 – TESZT KATEGÓRIA |

